Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

Analog Devices datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
AD7718BRU0.3-7V; 8-/10-channel, low voltage, low power ADCAnalog DevicesTSSOP28-40°C | 85°CAD7718BRU datasheet (339K)
AD7719BR0.3-7V; low voltage, low power factory-calibrated 16-/24-bit dual ADCAnalog DevicesSOIC28-40°C | 85°CAD7719BR datasheet (367K)
AD7719BR0.3-7V; low voltage, low power factory-calibrated 16-/24-bit dual ADCAnalog DevicesSOIC28-40°C | 85°CAD7719BR datasheet (367K)
AD7719BRU0.3-7V; low voltage, low power factory-calibrated 16-/24-bit dual ADCAnalog DevicesTSSOP28-40°C | 85°CAD7719BRU datasheet (367K)
AD7720CMOS Sigma-Delta Modulator with 90 dB Dynamic RangeAnalog DevicesN/A-N/A | N/AAD7720 datasheet (232K)
AD7721CMOS, 12-/16-Bit, 312.5 kHz/468.75 kHz Sigma-Delta ADCAnalog DevicesN/A-N/A | N/AAD7721 datasheet (259K)
AD7721AN0.3-7V; 10mA; CMOS 16-bit, 468.75KHz, sigma-delta ADCAnalog DevicesDIP28-40°C | 85°CAD7721AN datasheet (214K)
AD7721AR0.3-7V; 10mA; CMOS 16-bit, 468.75KHz, sigma-delta ADCAnalog DevicesSOIC28-40°C | 85°CAD7721AR datasheet (214K)
AD7721SQ0.3-7V; 10mA; CMOS 16-bit, 468.75KHz, sigma-delta ADCAnalog DevicesCERDIP28-55°C | 125°CAD7721SQ datasheet (214K)
AD7722CMOS, 16-Bit, 195 kSPS Sigma-Delta ADCAnalog DevicesN/A-N/A | N/AAD7722 datasheet (526K)

Страницы: << [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] 227 [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024