Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

Analog Devices datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
ADG412BR44V; 30-100mA; LC2MOS precision quad SPST switch. For audio and video routing, automatic test equipmentAnalog DevicesSOIC16-40°C | 85°CADG412BR datasheet (119K)
ADG412TQ44V; 30-100mA; LC2MOS precision quad SPST switch. For audio and video routing, automatic test equipmentAnalog DevicesCERDIP16-55°C | 125°CADG412TQ datasheet (119K)
ADG41325 Ohm, Quad SPST (2NO/2NC) Switches (DG413 replacement)Analog DevicesN/A-N/A | N/AADG413 datasheet (156K)
ADG41325 Ohm, Quad SPST (2NO/2NC) Switches (DG413 replacement)Analog DevicesN/A-N/A | N/AADG413 datasheet (156K)
ADG413BN44V; 30-100mA; LC2MOS precision quad SPST switch. For audio and video routing, automatic test equipmentAnalog DevicesDIP16-40°C | 85°CADG413BN datasheet (119K)
ADG413BR44V; 30-100mA; LC2MOS precision quad SPST switch. For audio and video routing, automatic test equipmentAnalog DevicesSOIC16-40°C | 85°CADG413BR datasheet (119K)
ADG41725 Ohm, Single SPST Switch (DG417 replacement)Analog DevicesN/A-N/A | N/AADG417 datasheet (91K)
ADG417BN44V; 400mW; LCMOS precision mini-DIP analog switch. For precision test equipment, precision instrumentationAnalog DevicesDIP8-40°C | 85°CADG417BN datasheet (99K)
ADG417BR44V; 400mW; LCMOS precision mini-DIP analog switch. For precision test equipment, precision instrumentationAnalog DevicesSOIC8-40°C | 85°CADG417BR datasheet (99K)
ADG41925 Ohm, Single SPDT in µSOIC (DG419 replacement)Analog DevicesN/A-N/A | N/AADG419 datasheet (113K)

Страницы: << [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] 426 [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024