Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

Analog Devices datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
ADR3902.048 V Precision Voltage ReferenceAnalog DevicesN/A-N/A | N/AADR390 datasheet (152K)
ADR3912.5 V Bandgap Voltage ReferenceAnalog DevicesN/A-N/A | N/AADR391 datasheet (152K)
ADR420AR18V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420AR datasheet (223K)
ADR420AR-REEL18V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420AR-REEL datasheet (223K)
ADR420AR-REEL718V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420AR-REEL7 datasheet (223K)
ADR420BR18V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420BR datasheet (223K)
ADR420BR-REEL18V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420BR-REEL datasheet (223K)
ADR420BR-REEL718V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR420BR-REEL7 datasheet (223K)
ADR421AR-REEL18V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR421AR-REEL datasheet (223K)
ADR421AR-REEL718V; ultraprecision low-noise, 2.048V / 2.500V / 3.00V / 5.00V XFET voltage reference. For bettery-powered instrumentation, portable medical instruments, precision data acquisition systems, high resolution convertersAnalog DevicesSOIC8-40°C | 125°CADR421AR-REEL7 datasheet (223K)

Страницы: << [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] 521 [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024