Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

Burr-Brown Corporation datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
DCP010512BPMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010512BP datasheet (126K)
DCP010512BP-UMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010512BP-U datasheet (126K)
DCP010512DBPMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010512DBP datasheet (126K)
DCP010512DBP-UMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010512DBP-U datasheet (126K)
DCP010512PMiniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010512P datasheet (199K)
DCP010512P-UMiniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010512P-U datasheet (199K)
DCP010512P-U/700Miniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010512P-U/700 datasheet (199K)
DCP010515BPMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010515BP datasheet (126K)
DCP010515BP-UMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010515BP-U datasheet (126K)
DCP010515DBPMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010515DBP datasheet (126K)

Страницы: << [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] 65 [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024