Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

Burr-Brown Corporation datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
DCP010515DBP-UMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP010515DBP-U datasheet (126K)
DCP010515PMiniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010515P datasheet (199K)
DCP010515P-UMiniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010515P-U datasheet (199K)
DCP010515P-U/700Miniature 5V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP010515P-U/700 datasheet (199K)
DCP011512DPMiniature 15V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP011512DP datasheet (173K)
DCP011515DPMiniature 15V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP011515DP datasheet (173K)
DCP012405BPMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP012405BP datasheet (126K)
DCP012405BP-UMiniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown CorporationDIP14-40°C | 85°CDCP012405BP-U datasheet (126K)
DCP012415DPMiniature 24V Input, 1W Isolated Unregulated DC/DC ConvertersBurr-Brown Corporation14--40°C | 85°CDCP012415DP datasheet (169K)
DCP012415DP-UHigh Dynamic Range Delta-Sigma ModulatorBurr-Brown Corporation14-N/A | N/ADCP012415DP-U datasheet (143K)

Страницы: << [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] 66 [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024