Название | Описание | Производитель | Корпус | Выводы | Темп. Диапазон | Файл PDF |
HCS515-I/SM | Keeloq code hopping decoder | Microchip Technology, Inc. | N/A | 14 | -40°C | 85°C | HCS515-I/SM datasheet (332K) |
HCS515-I/SM | Keeloq code hopping decoder | Microchip Technology, Inc. | N/A | 14 | -40°C | 85°C | HCS515-I/SM datasheet (332K) |
HCS515T-/P | Keeloq code hopping decoder | Microchip Technology, Inc. | N/A | 14 | 0°C | 70°C | HCS515T-/P datasheet (332K) |
HCS515T-/SM | Keeloq code hopping decoder | Microchip Technology, Inc. | N/A | 14 | 0°C | 70°C | HCS515T-/SM datasheet (332K) |
HCS515T-I/P | Keeloq code hopping decoder | Microchip Technology, Inc. | N/A | 14 | -40°C | 85°C | HCS515T-I/P datasheet (332K) |
MCP1525 | 2.5V and 4.096V Voltage References | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | MCP1525 datasheet (379K) |
MCP1525-I/P
| 2.5V and 4.096V Voltage References | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | MCP1525-I/P
datasheet (379K) |
MCP1525-I/TO
| 2.5V and 4.096V Voltage References | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | MCP1525-I/TO
datasheet (379K) |
MCP1525-I/TT
| 2.5V and 4.096V Voltage References | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | MCP1525-I/TT
datasheet (379K) |
MCP1525T-I/TO
| 2.5V and 4.096V Voltage References | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | MCP1525T-I/TO
datasheet (379K) |