Название | Описание | Производитель | Корпус | Выводы | Темп. Диапазон | Файл PDF |
PIC16F877T-20I/P | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | PDIP | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/P datasheet (3M) |
PIC16F877T-20I/PQ | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | MQFP | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/PQ datasheet (3M) |
PIC16F877T-20I/PT | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | TQFP | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/PT datasheet (3M) |
PIC16F877T-20I/PT | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | TQFP | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/PT datasheet (3M) |
PIC16F877T-20I/SO | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | SOIC | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/SO datasheet (3M) |
PIC16F877T-20I/SP | 8-bit CMOS FLASH microcontroller | Microchip Technology, Inc. | PDIP | - | -40°C | 85°C | PIC16F877T-20I/SP datasheet (3M) |
PIC16F87T-E/SO
| 18/20/28-Pin Enhanced FLASH MCUs with nanoWatt Technology | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | PIC16F87T-E/SO
datasheet (4M) |
PIC16F87T-E/SS
| 18/20/28-Pin Enhanced FLASH MCUs with nanoWatt Technology | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | PIC16F87T-E/SS
datasheet (4M) |
PIC16F87T-I/ML
| 18/20/28-Pin Enhanced FLASH MCUs with nanoWatt Technology | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | PIC16F87T-I/ML
datasheet (4M) |
PIC16F87T-I/SO
| 18/20/28-Pin Enhanced FLASH MCUs with nanoWatt Technology | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | PIC16F87T-I/SO
datasheet (4M) |