Название | Описание | Производитель | Корпус | Выводы | Темп. Диапазон | Файл PDF |
TC1015-3.3VCT | 100mA CMOS LDOs with shutdown and reference bypass, output voltages: 3.3V | Microchip Technology, Inc. | N/A | 5 | -40°C | 125°C | TC1015-3.3VCT datasheet (558K) |
TC1015-3.6VCT | 100mA CMOS LDOs with shutdown and reference bypass, output voltages: 3.6V | Microchip Technology, Inc. | N/A | 5 | -40°C | 125°C | TC1015-3.6VCT datasheet (558K) |
TC1015-4.0VCT | 100mA CMOS LDOs with shutdown and reference bypass, output voltages: 4.0V | Microchip Technology, Inc. | N/A | 5 | -40°C | 125°C | TC1015-4.0VCT datasheet (558K) |
TC1015-5.0VCT | 100mA CMOS LDOs with shutdown and reference bypass, output voltages: 5.0V | Microchip Technology, Inc. | N/A | 5 | -40°C | 125°C | TC1015-5.0VCT datasheet (558K) |
TC1026 | Linear Building Block - Low-Power Comparator with Op Amp and Voltage Reference | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | TC1026 datasheet (517K) |
TC1026CEOA | Linear Building Block - Low-Power Comparator with Op Amp and Voltage Reference | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | TC1026CEOA datasheet (517K) |
TC1026CEPA
| Linear Building Block - Low-Power Comparator with Op Amp and Voltage Reference | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | TC1026CEPA
datasheet (517K) |
TC1026CEUA
| Linear Building Block - Low-Power Comparator with Op Amp and Voltage Reference | Microchip Technology, Inc. | N/A | | N/A | N/A | TC1026CEUA
datasheet (517K) |
TC1030EQR | Linear building block – quad low power operational amplifier with shutdown modes | Microchip Technology, Inc. | QSOP | 16 | -40°C | 85°C | TC1030EQR datasheet (469K) |
TC1030EQRTR | Linear building block – quad low power operational amplifier with shutdown modes | Microchip Technology, Inc. | QSOP | 16 | -40°C | 85°C | TC1030EQRTR datasheet (469K) |