Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

SANYO Electric Co., Ltd. datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
DSD015Silicon epitaxial planar type, high-voltage switching diodeSANYO Electric Co., Ltd.11483N/A | N/ADSD015 datasheet (51K)
DSE010Silicon epitaxial planar type, very high-speed switching diodeSANYO Electric Co., Ltd.12602N/A | N/ADSE010 datasheet (49K)
DSE015Silicon epitaxial planar type, high-speed switching diodeSANYO Electric Co., Ltd.11953N/A | N/ADSE015 datasheet (49K)
DSF10TDiffused junction type silicon diode, 1,0A power rectifierSANYO Electric Co., Ltd.1004A2N/A | N/ADSF10T datasheet (47K)
DSH015Silicon epitaxial type, high-speed switching diodeSANYO Electric Co., Ltd.11973N/A | N/ADSH015 datasheet (49K)
DSK10Diffused junction type silicon diode, 1,0A power rectifierSANYO Electric Co., Ltd.11682N/A | N/ADSK10 datasheet (52K)
DSM10Diffused junction type silicon diode, 1,0A power rectifierSANYO Electric Co., Ltd.11882N/A | N/ADSM10 datasheet (47K)
DTA05Silicon planar type, 0,5A bidirectional thyristorSANYO Electric Co., Ltd.1097A3N/A | N/ADTA05 datasheet (78K)
DTA08ESilicon planar type, 0,8A bidirectional thyristorSANYO Electric Co., Ltd.11413N/A | N/ADTA08E datasheet (43K)
DTA08ESilicon planar type, 0,8A bidirectional thyristorSANYO Electric Co., Ltd.11413N/A | N/ADTA08E datasheet (43K)

Страницы: << [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] 170 [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024