Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

SGS-Thomson Microelectronics datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
BZW50-275000W transil diode, 27VSGS-Thomson MicroelectronicsR62-65°C | 175°CBZW50-27 datasheet (170K)
BZW50-27BTRANSILSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ABZW50-27B datasheet (78K)
BZW50-27B5000W transil diode, 27VSGS-Thomson MicroelectronicsR62-65°C | 175°CBZW50-27B datasheet (170K)
BZW50-33TRANSILSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ABZW50-33 datasheet (78K)
BZW50-335000W transil diode, 33VSGS-Thomson MicroelectronicsR62-65°C | 175°CBZW50-33 datasheet (170K)
BZW50-33BTRANSILSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ABZW50-33B datasheet (78K)
BZW50-33B5000W transil diode, 33VSGS-Thomson MicroelectronicsR62-65°C | 175°CBZW50-33B datasheet (170K)
BZW50-39TRANSILSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ABZW50-39 datasheet (78K)
BZW50-395000W transil diode, 39VSGS-Thomson MicroelectronicsR62-65°C | 175°CBZW50-39 datasheet (170K)
BZW50-39BTRANSILSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ABZW50-39B datasheet (78K)

Страницы: << [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] 205 [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024