Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

SGS-Thomson Microelectronics datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
LD1117D50LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORSSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ALD1117D50 datasheet (140K)
LD1117D50Low drop fixed positive voltage regulator, 5.0VSGS-Thomson MicroelectronicsSO80°C | 125°CLD1117D50 datasheet (566K)
LD1117D50CLOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORSSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ALD1117D50C datasheet (140K)
LD1117D50CLow drop fixed positive voltage regulator, 5.0VSGS-Thomson MicroelectronicsSO8-40°C | 125°CLD1117D50C datasheet (566K)
LD1117D50CLow drop fixed positive voltage regulator, 5.0VSGS-Thomson MicroelectronicsSO8-40°C | 125°CLD1117D50C datasheet (566K)
LD1117DCLow drop adjustable positive voltage regulatorSGS-Thomson MicroelectronicsSO8-40°C | 125°CLD1117DC datasheet (566K)
LD1117DTLOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORSSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/ALD1117DT datasheet (140K)
LD1117DTLow drop adjustable positive voltage regulatorSGS-Thomson MicroelectronicsN/A30°C | 125°CLD1117DT datasheet (566K)
LD1117DT12Low drop fixed positive voltage regulator, 1.2VSGS-Thomson MicroelectronicsN/A30°C | 125°CLD1117DT12 datasheet (566K)
LD1117DT18Low drop fixed positive voltage regulator, 1.8VSGS-Thomson MicroelectronicsN/A30°C | 125°CLD1117DT18 datasheet (566K)

Страницы: << [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] 403 [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024