Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

SGS-Thomson Microelectronics datasheets



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
M27C4001-90XN1X4 Mbit (512Kb x 8) EPROM, 90nsSGS-Thomson MicroelectronicsTSOP320°C | 70°CM27C4001-90XN1X datasheet (113K)
M27C4001-90XN6TR4 Mbit (512Kb x 8) EPROM, 90nsSGS-Thomson MicroelectronicsTSOP32-40°C | 85°CM27C4001-90XN6TR datasheet (113K)
M27C4001-90XN6X4 Mbit (512Kb x 8) EPROM, 90nsSGS-Thomson MicroelectronicsTSOP32-40°C | 85°CM27C4001-90XN6X datasheet (113K)
M27C40024 MBIT (256KB X16) UV EPROM AND OTP ROMSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/AM27C4002 datasheet (112K)
M27C4054 MBIT (512KB X8) OTP EPROMSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/AM27C405 datasheet (99K)
M27C512512 KBIT (64KB X8) UV EPROM AND OTP EPROMSGS-Thomson MicroelectronicsN/A-N/A | N/AM27C512 datasheet (147K)
M27C512-10B1512 Kbit (64Kb x 8) EPROM, 5V, 100nsSGS-Thomson MicroelectronicsPDIP280°C | 70°CM27C512-10B1 datasheet (114K)
M27C512-10B6512 Kbit (64Kb x 8) EPROM, 5V, 100nsSGS-Thomson MicroelectronicsPDIP28-40°C | 85°CM27C512-10B6 datasheet (114K)
M27C512-10C1512 Kbit (64Kb x 8) EPROM, 5V, 100nsSGS-Thomson MicroelectronicsPLCC320°C | 70°CM27C512-10C1 datasheet (114K)
M27C512-10C1TR512 Kbit (64Kb x 8) EPROM, 5V, 100nsSGS-Thomson MicroelectronicsPLCC320°C | 70°CM27C512-10C1TR datasheet (114K)

Страницы: << [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] 578 [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024