Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

datasheet



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
1K2S-N003Input voltage 200-260 VAC;output voltage 3.3 VDC;output current:180 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N003 datasheet (66K)
1K2S-N005Input voltage 200-260 VAC;output voltage 5 VDC;output current:180 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N005 datasheet (66K)
1K2S-N012Input voltage 200-260 VAC;output voltage 12 VDC;output current:100 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N012 datasheet (66K)
1K2S-N015Input voltage 200-260 VAC;output voltage 15 VDC;output current:80 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N015 datasheet (66K)
1K2S-N024Input voltage 200-260 VAC;output voltage 24 VDC;output current:50 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N024 datasheet (66K)
1K2S-N048Input voltage 200-260 VAC;output voltage 48 VDC;output current:25 A; 1.2 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K2S-N048 datasheet (66K)
1K5S-N005Input voltage 200-260 VAC;output voltage 5 VDC;output current:200 A; 1.5 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K5S-N005 datasheet (66K)
1K5S-N012Input voltage 200-260 VAC;output voltage 12 VDC;output current:125 A; 1.5 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K5S-N012 datasheet (66K)
1K5S-N015Input voltage 200-260 VAC;output voltage 15 VDC;output current:100 A; 1.5 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K5S-N015 datasheet (66K)
1K5S-N024Input voltage 200-260 VAC;output voltage 24 VDC;output current:62.5 A; 1.5 KW enclosed parallel power supplyFRANN/A-N/A | N/A1K5S-N024 datasheet (66K)

Страницы: << [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] 769 [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024