Datasheets search


   Поиск по названию    Поиск по описанию

  




Поиск документации /

datasheet



Название
Описание
Производитель
Корпус
Выводы
Темп. Диапазон
Файл PDF
1SMB5926BT33 watt plastic surface mount silicon zener diodeMotorolaMPQ3-65°C | 150°C1SMB5926BT3 datasheet (258K)
1SMB5926BT33 watt plastic surface mount silicon zener diodesMotorolaPlastic2-65°C | 150°C1SMB5926BT3 datasheet (60K)
1SMB5927Surface mount silicon zener diode. Power 1.5 Watts. Nominal zener voltage Vz = 12 V. Test current Izt = 31.2 mAPAJITN/A2-55°C | 150°C1SMB5927 datasheet (87K)
1SMB592712 V, 1.5 W, surface mount silicon zener diodeTELN/A2-55°C | 150°C1SMB5927 datasheet (227K)
1SMB592712 V, 1 A, 1.5 W, surface mount silicon zener diodeTRSYSN/A2-55°C | 150°C1SMB5927 datasheet (227K)
1SMB5927A12 V, 1.5 W silicon zener diodeEICSMB2-55°C | 150°C1SMB5927A datasheet (15K)
1SMB5927BT33 watt plastic surface mount silicon zener diodeMotorolaMPQ3-65°C | 150°C1SMB5927BT3 datasheet (258K)
1SMB5927BT33 watt plastic surface mount silicon zener diodesMotorolaPlastic2-65°C | 150°C1SMB5927BT3 datasheet (60K)
1SMB5927BT33 watt plastic surface mount silicon zener diodesMotorolaPlastic2-65°C | 150°C1SMB5927BT3 datasheet (60K)
1SMB5928Surface mount silicon zener diode. Power 1.5 Watts. Nominal zener voltage Vz = 13 V. Test current Izt = 28.8 mAPAJITN/A2-55°C | 150°C1SMB5928 datasheet (87K)

Страницы: << [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] 1995 [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] >>


 © Datasheets.ru 2005-2024